Ilaminované a za tepla lisované PVC panely a potištěné PVC panely mají komparativní výhodu rozmanitějších vzorů. Detaily povrchu jsou realističtější a odolnější proti poškrábání. Některé vzory mramoru nebo dřeva lze předstírat.
| Šířka | 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm |
| Tloušťka | 6 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm... |
| Délka | 2,8 m, 2,95 m, 5,8 m, 5,95 m nebo přizpůsobené |
| Povrchová úprava | Běžný tisk, transferový tisk, laminovaný tisk, vysoce lesklý tisk |
| obsah PVC | 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % |
| Hlavní materiál | PVC a uhličitan vápenatý |
| Balení | PE-fólie, karton, nebo dle požadavku zákazníka |

























